交货表面的特殊精加工要求
1G或2G | 研磨 | 可规定粗糙度、定向布纹,少许反光 | ||
1J或2J | 刷光或无光泽抛光 | 比研磨光滑 | 可规定表秒刷光、抛光或粗糙度。定向布纹和少许反光 | |
1K或2K | 缎面抛光 | 精装补充特殊要求以达到海洋及外部装饰要求的耐晶蚀R小于0.5um的清洁表面精加工 | ||
1P或2P | 光亮 | 机械抛光,可规定方法或粗糙度。非定向布纹,高精度图像反射 | ||
2F | 冷轧、热处理、毛面轧辊平整 | 表面均匀、毛面不反光 | 光亮退火或退火和酸洗处理 | |
1M | 装饰性花纹 | 协议花纹、第二次处理 | 一般用于装饰平台 | |
2M | 装饰性花纹 | 一般用于建筑装饰 | ||
2W | 瓦楞板 | 协议花纹 | 用于增加强度或美学效果 | |
2L | 彩色 | 协议彩色 | ||
1S或2S | 表面涂层 | 协议 | 涂锡铝或钛 |
> Nimonic80A镍基高温合金 2024-12-17
> GH4145一种耐腐蚀、耐氧化 2024-12-17
> GH4169一种以Fe-Ni-Cr为基沉 2024-12-17
> GH3625合金在使用温度达 2024-12-17
> GH3600(GH600)镍铬基高温 2024-12-17
> GH2132一种以Fe-Ni-Cr为基的 2024-12-17
> GH2901固溶硬化型变形高温 2024-12-17
上一条:板带表面状态代码指示 下一条:成型表面状态 返回列表